1. Record/ tuple, kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap
Contoh tabel :
Anggota Kopersi
Kode_Anggota | Nama_Anggota | Alamat_Anggota |
1123 | Hayun Cahyo Pratama | Jakarta Selatan |
1124 | Cahaya | Jakarta barat |
1125 | Cahyo | Jakarta Timur |
Jenis_Simpanan
KodeJenis_Simpan | Nama_Simpanan | Jumlah_Simpan |
01 | Simpanan Wajib | 250000 |
02 | Simpanan Pokok | 100000 |
03 | Simpanan Suka rela | 0 |
Kode_Simpan | Kode_Anggota | KdJenis_Simpanan |
S001 | 1123 | 01 |
S001 | 1123 | 02 |
S001 | 1123 | 03 |
Kode_Simpan | Kode_Anggota | Saldo_Awal | Saldo_Akhir |
S001 | 1123 | 0 | 450000 |
# yang diberi warna merah merupakan contoh tuple
2. File/ Tabel merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama,attribute yang sama, namun berbeda-beda data valuaenya
Anggota Kopersi
Kode_Anggota | Nama_Anggota | Alamat_Anggota |
1123 | Hayun Cahyo Pratama | Jakarta Selatan |
1124 | Cahaya | Jakarta barat |
1125 | Cahyo | Jakarta Timur |
Jenis_Simpanan
KodeJenis_Simpan | Nama_Simpanan | Jumlah_Simpan |
01 | Simpanan Wajib | 250000 |
02 | Simpanan Pokok | 100000 |
03 | Simpanan Suka rela | 0 |
Detail_Simpan
Kode_Simpan | Kode_Anggota | KdJenis_Simpanan |
S001 | 1123 | 01 |
S001 | 1123 | 02 |
S001 | 1123 | 03 |
Header_Simpan
Kode_Simpan | Kode_Anggota | Saldo_Awal | Saldo_Akhir |
S001 | 1123 | 0 | 450000 |
3. Composite Key
composite key adalah kunci yang terdiri dari 2 atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu kejadian entitas
Nama_Depan | Nama_Belakang | Alamat |
Hayun Cahyo | Pratama | Jaksel |
Dinda | Ayu | Jaksel |
Wahyu | Anjani | Jaksel |
#yang diberi warna merah merupakan composite key
4. Foreign Key
4. Foreign Key
Merupakan suatu kunci tamu yaitu suatu key yang bukan merupakan kunci utama dari table tsb
tetapi menjadi kunci utama bagi table lain.
tetapi menjadi kunci utama bagi table lain.
Contoh :
Anggota Koperasi
Kode_Anggota | Nama_Anggota | Alamat_Anggota |
1123 | Hayun Cahyo Pratama | Jakarta Selatan |
1124 | Cahaya | Jakarta barat |
1125 | Cahyo | Jakarta Timur |
Jenis_Simpanan
KodeJenis_Simpan | Nama_Simpanan | Jumlah_Simpan |
01 | Simpanan Wajib | 250000 |
02 | Simpanan Pokok | 100000 |
03 | Simpanan Suka rela | 0 |
Detail_Simpan
Kode_Simpan | Kode_Anggota | KdJenis_Simpanan |
S001 | 1123 | 01 |
S001 | 1123 | 02 |
S001 | 1123 | 03 |
Header_Simpan
Kode_Simpan | Kode_Anggota | Saldo_Awal | Saldo_Akhir |
S001 | 1123 | 0 | 450000 |
#yang diberi warna merah merupakan kunci tamu dari table Detail simpan yaitu ( Kodeanggota dan kdjenisSimpanan)
0 komentar:
Posting Komentar